Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | 77 | 97 |
Giải 7 | 072 | 092 | 467 |
Giải 6 | 4534 5825 6344 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 |
Giải 5 | 1575 | 4311 | 6391 |
Giải 4 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 |
Giải 3 | 76929 00078 | 56627 70788 | 13844 34350 |
Giải 2 | 16633 | 88822 | 24667 |
Giải 1 | 99704 | 39051 | 16592 |
Giải ĐB | 579113 | 893750 | 168153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | - | 03, 08 |
1 | 13, 17, 19 | 18, 11, 17 | 13 |
2 | 29, 24, 25, 28 | 22, 27, 20 | - |
3 | 33, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 44 | 43 | 44, 48, 48 |
5 | - | 50, 51 | 53, 50 |
6 | - | 62 | 67, 65, 67 |
7 | 78, 78, 79, 75, 72 | 77 | - |
8 | 85 | 88, 89, 86 | 88 |
9 | - | 96, 92, 92 | 92, 91, 93, 98, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | 85 | 59 |
Giải 7 | 904 | 317 | 795 |
Giải 6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
Giải 5 | 3048 | 9959 | 3489 |
Giải 4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
Giải 3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
Giải 2 | 95425 | 45598 | 44592 |
Giải 1 | 24936 | 84282 | 02441 |
Giải ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 06 | - |
1 | 15, 16 | 14, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 28, 24, 25, 26, 25, 23, 28 | 26 | 24 |
3 | 36 | 36, 35 | 34, 37, 32 |
4 | 48, 48 | 46, 43, 42 | 41, 42 |
5 | - | 59, 59, 50 | 54, 59 |
6 | - | - | 62, 64 |
7 | - | - | 75, 78, 78 |
8 | 85 | 82, 85, 85 | 83, 89 |
9 | 92, 98 | 96, 98 | 92, 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 97 |
Giải 7 | 347 | 062 |
Giải 6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
Giải 5 | 4169 | 9545 |
Giải 4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
Giải 3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
Giải 2 | 47055 | 10299 |
Giải 1 | 16417 | 94081 |
Giải ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 03, 07 |
1 | 17, 14, 19 | - |
2 | 22 | - |
3 | 39, 32 | 34, 38, 30 |
4 | 43, 47, 47 | 43, 45 |
5 | 55, 52 | 50, 52 |
6 | 60, 69, 68 | 62 |
7 | 70 | 72, 70, 78, 74 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 99, 95, 97 |