Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 17 | 13 |
Giải 7 | 720 | 758 |
Giải 6 | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
Giải 5 | 1651 | 0111 |
Giải 4 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
Giải 3 | 17387 32002 | 02392 40506 |
Giải 2 | 39905 | 22524 |
Giải 1 | 81439 | 06129 |
Giải ĐB | 008967 | 022083 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 05, 02, 06, 06, 04 | 06, 06 |
1 | 17 | 11, 10, 13 |
2 | 20 | 29, 24, 27 |
3 | 39 | 33 |
4 | - | 46 |
5 | 53, 51, 53 | 58 |
6 | 67, 64 | - |
7 | - | 70, 76 |
8 | 87 | 83, 81 |
9 | 95, 94, 91, 97 | 92, 93, 91 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 97 | 65 |
Giải 7 | 105 | 841 | 493 |
Giải 6 | 0123 6417 3535 | 1867 3645 0309 | 1659 6257 1209 |
Giải 5 | 5411 | 5229 | 9769 |
Giải 4 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
Giải 3 | 77334 25044 | 98972 59878 | 04701 46251 |
Giải 2 | 75749 | 29338 | 45150 |
Giải 1 | 57908 | 90208 | 74958 |
Giải ĐB | 836329 | 417218 | 331524 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 03, 05 | 08, 09 | 01, 09 |
1 | 11, 17 | 18 | - |
2 | 29, 21, 23 | 28, 20, 21, 29 | 24, 29 |
3 | 34, 35 | 38, 37 | 36, 39 |
4 | 49, 44, 40, 42, 46 | 45, 41 | 43 |
5 | - | 56, 59 | 58, 50, 51, 50, 59, 57 |
6 | - | 61, 67 | 69, 65 |
7 | 73 | 72, 78 | 78 |
8 | - | - | - |
9 | 94, 94 | 97 | 95, 93 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 31 | 26 | 50 |
Giải 7 | 480 | 693 | 224 |
Giải 6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
Giải 5 | 9968 | 1171 | 8112 |
Giải 4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải 3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
Giải 2 | 06395 | 97562 | 03818 |
Giải 1 | 08480 | 17334 | 78566 |
Giải ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08, 02, 04 | - |
1 | 14 | 18 | 18, 12, 16 |
2 | 20 | 20, 29, 26 | 26, 24 |
3 | 34, 31 | 34, 39, 36 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 62, 60 | 66, 67 |
7 | 76, 72, 77 | 71 | 79, 73, 73, 76 |
8 | 80, 80 | - | 81 |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 99, 90, 99 |