Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 11 | 32 |
Giải 7 | 983 | 293 | 206 |
Giải 6 | 1301 8634 1038 | 7828 0185 2530 | 6124 1876 9992 |
Giải 5 | 1419 | 8164 | 2466 |
Giải 4 | 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 | 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 | 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176 |
Giải 3 | 53684 79984 | 52578 69719 | 57820 55802 |
Giải 2 | 19727 | 05907 | 46246 |
Giải 1 | 55323 | 27896 | 77867 |
Giải ĐB | 283957 | 848578 | 326727 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 07, 06, 04 | 02, 06 |
1 | 19 | 19, 11 | - |
2 | 23, 27, 23 | 20, 28 | 27, 20, 23, 24 |
3 | 32, 34, 38 | 30 | 32 |
4 | 47 | 49 | 46 |
5 | 57 | 58 | 52, 53 |
6 | - | 67, 64 | 67, 63, 66 |
7 | 70 | 78, 78, 75 | 76, 76 |
8 | 84, 84, 87, 83 | 85 | 86 |
9 | 97, 93 | 96, 93 | 93, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 25-12-2022.