Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 86 | 14 |
Giải 7 | 179 | 073 | 800 |
Giải 6 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 | 8084 4563 9297 |
Giải 5 | 0930 | 8618 | 7860 |
Giải 4 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
Giải 3 | 37010 48710 | 21742 26317 | 74008 09991 |
Giải 2 | 00570 | 78563 | 97912 |
Giải 1 | 75948 | 77852 | 74332 |
Giải ĐB | 980385 | 478056 | 093109 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 08 | 09, 08, 00 |
1 | 10, 10, 17, 14 | 17, 18 | 12, 14 |
2 | 27, 29 | 20, 29, 21 | 27 |
3 | 30 | - | 32 |
4 | 48, 46 | 42, 49 | 45 |
5 | 59 | 56, 52, 55 | - |
6 | 67 | 63, 67 | 65, 60, 63 |
7 | 70, 79, 79 | 71, 73 | 76, 77, 79, 77 |
8 | 85, 86 | 86 | 84 |
9 | 97 | 92 | 91, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 06-02-2023.