Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | 92 | 13 |
Giải 7 | 133 | 676 | 202 |
Giải 6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải 5 | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải 4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải 3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải 2 | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải 1 | 16044 | 36946 | 75983 |
Giải ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07, 03 | 02, 02 |
1 | 18, 14 | 13, 15, 14, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 26, 22, 23 | 23 |
3 | 30, 34, 33 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 47, 43 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 64, 60 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | - | - | 83, 87, 80, 85 |
9 | 97, 92, 96, 91 | 96, 91, 92 | 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 64 | 33 |
Giải 7 | 014 | 980 | 328 |
Giải 6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
Giải 5 | 2062 | 5256 | 1945 |
Giải 4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
Giải 3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
Giải 2 | 92952 | 50600 | 69782 |
Giải 1 | 94835 | 22092 | 04681 |
Giải ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 00 | - |
1 | 15, 14 | 14, 17, 13, 18 | 13, 16 |
2 | 29 | 20 | 28 |
3 | 35, 34 | 35 | 32, 36, 33 |
4 | 42, 44, 49 | 41, 42 | 45 |
5 | 52, 51 | 58, 56, 52 | 51 |
6 | 66, 63, 62 | 64 | 69 |
7 | - | - | 76, 79 |
8 | 89, 83 | 89, 89, 81, 80 | 81, 82, 85, 86, 82 |
9 | 94, 98, 98 | 92 | 91, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải 7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải 6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải 5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải 4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải 3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải 2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
Giải 1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
Giải ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 08, 08, 09 | 08, 09 |
1 | 13, 12, 16 | 14 | - | 11, 11 |
2 | 24 | 26, 21, 23, 26 | - | - |
3 | - | - | 30 | 32 |
4 | 41, 44, 44 | 44, 49, 44 | 44 | 45, 45, 48, 44, 46, 46 |
5 | 51, 53 | 57, 55, 50 | 53, 54, 56 | 57, 56 |
6 | 68 | 60 | - | 60 |
7 | 74, 75 | 78, 77, 70, 74 | 71 | 79, 71 |
8 | 85, 80, 86 | - | 81, 81, 88 | 83 |
9 | 91, 94, 90 | 96, 96 | 94, 91, 90, 95, 90, 95 | 90 |