Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 07 | 61 |
Giải 7 | 053 | 591 | 396 |
Giải 6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
Giải 5 | 5080 | 6888 | 5993 |
Giải 4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
Giải 3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
Giải 2 | 75084 | 89012 | 57116 |
Giải 1 | 71150 | 18479 | 00642 |
Giải ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 06 |
1 | 16 | 18, 12, 18, 18 | 13, 16 |
2 | - | - | 28, 27 |
3 | 36, 32, 34 | 30 | 39 |
4 | - | 44 | 42, 48, 47 |
5 | 57, 50, 50, 59, 53 | 58, 54 | 50 |
6 | 68, 64 | 67 | 68, 61 |
7 | 73, 72, 72 | 79, 75 | - |
8 | 84, 81, 82, 80 | 84, 88, 85, 83 | 87, 80 |
9 | - | 91, 91 | 99, 92, 93, 96 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 62 | 10 |
Giải 7 | 414 | 762 | 154 |
Giải 6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
Giải 5 | 7921 | 7495 | 9831 |
Giải 4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
Giải 3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
Giải 2 | 65716 | 75224 | 32851 |
Giải 1 | 10981 | 56233 | 35856 |
Giải ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07, 05 | - |
1 | 16, 13, 14 | 17, 17, 11 | 11, 18, 10 |
2 | 21 | 24, 28 | 22, 23 |
3 | 35, 33, 31 | 33, 36, 35, 34 | 31 |
4 | 46, 49, 43 | 40 | - |
5 | 55 | 59 | 59, 56, 51, 59, 56, 54 |
6 | - | 69, 62, 62 | 63, 61 |
7 | 79, 78 | 75 | - |
8 | 81 | - | 85 |
9 | 91, 90, 90 | 95 | 92, 90, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 45 | 69 |
Giải 7 | 759 | 241 | 145 |
Giải 6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
Giải 5 | 4018 | 4256 | 5348 |
Giải 4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
Giải 3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
Giải 2 | 92293 | 72489 | 91488 |
Giải 1 | 90723 | 29997 | 02413 |
Giải ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 09, 04, 04, 05 | 09 | 09, 09 |
1 | 18 | - | 13, 12 |
2 | 23 | 20, 27, 24 | - |
3 | 33, 31 | - | 37, 32, 31 |
4 | - | 44, 41, 45 | 48, 48, 45 |
5 | 55, 59 | 53, 56 | - |
6 | 69, 69, 65, 65, 64 | 64 | 68, 69 |
7 | - | 71, 79, 73 | 74 |
8 | 80 | 89, 85 | 84, 88, 83, 83 |
9 | 93 | 97, 91, 96 | 98 |